Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 16 | 100,00% | 13 | 81,25% | 3 | 18,75% | |
| TOTAL | 16 | 100,00% | 13 | 81,25% | 3 | 18,75% | |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|