| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1 | 6,25% | 0 | 0,00% | 1 | 6,25% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1 | 6,25% | 1 | 6,25% | 0 | 0,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 10 | 62,50% | 9 | 56,25% | 1 | 6,25% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 6,25% | 1 | 6,25% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 3 | 18,75% | 2 | 12,50% | 1 | 6,25% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 16 | 100,00% | 13 | 81,25% | 3 | 18,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16 | 100,00% | 13 | 81,25% | 3 | 18,75% | |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025